| 1. Біофізика та біохімія | Багрова Л. П. Application of superparamagnetic iron oxide nanoparticlesГордієнко О. І. , Баранник М. О. Estimation of the surface potential of erythrocytes and Debye length in solutons with different concentration of NaCl |
| 2. Радіобіологія | |
| 3. Молекулярна біологія і генетика | |
| 4. Ботаніка та вірусологія | |
| 5. Мікробіологія та гідробіологія | Єрмак А. М. Біопошкодження конструкцій плавальних басейнів – причини та методи боротьбиОсипчук Н. О. Клінічні варіанти кандидозу слизової оболонки порожнини рота у хворих на цукровий діабет І-го типу |
| 6. Фізіологія рослин, тварин і людини | Підгорна Н. О. , Степанчук Н. А. , Хоменко О. М. , Руденко А. І. Процеси обміну за умов блокування NO-ергічної системи при моделюванні хронічного алкогольного гепатиту у щурів |
| 7. Екологія, імунологія та біотехнологія | Яблонська К. М. , Косоголова Л. О. Отримання інуліну з коріння кульбаби лікарської (Taraxacum officinale Wigg.) |
| 8. Цитологія, клітинна біологія, гістологія | Єна М. С. , Дзюбенко Н. В. The impact of 1-(4-Cl-benzyl)-3-Cl-4(CF3-phenylamino)-1Н-pyrolle-2.5-dion anticancer compound on morphofunctional state of rats’ rectum |
| 9. Біологія розвитку | Скакальська О. І. Цінний болотний вид – Drosera rotundifolia L. |
| 10. Ентомологія | Баранова С. С. Західний квітковий трипс (Frankliniella occidentalis Pergande) карантиний шкідник в Україні |
| 11. Зоологія | |
| 12. Іхтіологія | |
| 13. Генетика | |
| 14. Ґрунтознавство | |
| 15. Кріобіологія | |
| 16. Мікологія | |
| 17. Паразитологія, гельмінтологія | |